Skip to content
DỰ ÁN | SỐ LƯỢNG |
---|
Khu nghỉ dưỡng Intercontinental Danang Sun Peninsula, Đà Nẵng | 19.000 |
Dự án Hồ Tả Trạch – Thừa Thiên Huế | 12.300 |
Dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn | 560.000 |
PT. Teknindo Geosistem Unggul, Indonesia | 18.000 |
Công trình bãi chôn lấp chất thải không nguy hại, Bà Rịa – Vũng Tàu | 59.600 |
Dự án bãi rác Củ Chi – TP. HCM | 250.000 |
Nhà máy xử lý nước thải, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam | 7.600 |
Bãi chôn lấp rác thải rắn Phù Mỹ, Bình Định | 47.300 |
Dự án hệ thống thoát nước thải TP. Tuy Hòa, Phú Yên | 30.000 |
Dự án xử lý rác thải, Nha Trang | 39.000 |
Dự án bãi rác Rù Rì, Nha Trang | 250.000 |
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu | 301.000 |
Dự án Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | 10.000 |
Dự án Vĩnh Long | 20.000 |
Xem trang sản phẩm
error: Content is protected !!
Xổ số miền bắc-Xổ số cần thơ